Preisübersicht Räume
Miete für Nutzung technische Ausstattung
1 Tag ab 6h |
1/2 Tag ab 4h |
2h |
|
---|---|---|---|
Konferenzsaal komplett ca. 320 m² | 525,- € | 320,- € | 220,- € |
Konferenzsaal 2/3 ca. 194 m² | 375,- € | 270,- € | 180,- € |
Konferenzsaal 1/3 ca. 125m² | 250,- € | 170,- € | 120,- € |
Seminarraum - 20 Plätze ca. 35 m² | 170,- € | 120,- € | 80,- € |
Foyer ca. 230 m² | 200,- € | 125,- € | 100,- € |
Cafeteria ca. 145 m² Gastronomiefläche, ohne Küche und Tresen | 200,- € | ||
Cafeteria ca. 145 m² Gastronomiefläche, ohne Küche mit Tresen und Gläser | 300,- € |
1 Tag ab 6h |
1/2 Tag ab 4h |
2h |
|
---|---|---|---|
Video Leinwand | 12,50 € | 9,50 € | 7,50 € |
Beamer | 37,50 € | 25,00 € | 12,50 € |
Laptop | 43,75 € | 31,25 € | 18,75 € |
Flipchart - ohne Materialien | 7,50 € | 3,50 € | 3,00 € |
kleine Radioanlage | 25,00 € | 12,50 € | 10,00 € |
Beschallungsanlage | 100,00 € | 50,00 € | 35,00 € |
Verbrauchskostenpauschale | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Reinigung Sanitär | n. Personen | n. Personen | n. Personen |
Vermietung Bierwagen

Bemerkung | Preis netto | |
---|---|---|
Tagespreis | 150,00 € | |
Wochenende (Fr - So) | 280,00 € | |
Kaution | 250,00 € | |
Reinigung | optional | 35,00 € |
Flasche CO2 | 6 kg | 34,00 € |
Anlieferung | innerhalb Luckenwalde (5 km) | kostenfrei |
Anlieferung | ab 5 km | 0,30 € / km |
Wir kreieren ein ansprechendes Catering für ihre Veranstaltung nach ihren individuellen Wünschen und Vorlieben. Sprechen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine Nachricht.